İqtisadiyyat Manşetüstü

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (02.11.2019)

Sharing is caring!

Son qiymət Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 60,35 0,12 6,55
Neft WTI (dollar/barel) 56,08 1,90 10,67
Qızıl (dollar/unsiya) 1 515,30 0,50 234,00
İndekslər
Dow-Jones 27 347,36 301,13 4 019,90
S&P 500 3 066,91 29,35 7,00
Nasdaq 8 386,40 94,04 1 751,12
Nikkei 22 850,77 -76,27 2 836,00
Dax 12 961,05 94,26 2 402,09
FTSE 100 7 302,42 54,04 574,29
CAC 40 INDEX 5 761,89 32,03 1 031,20
Shanghai Composite 2 958,20 29,14 464,30
Bist 100 98 462,73 -5,79 7 192,25
RTS 1 455,44 32,52 386,72
Valyuta
USD/EUR 1,1164 0,0012 -0,0315
USD/GBP 1,2939 -0,0003 0,0185
JPY/USD 108,1900 0,1600 -1,5000
RUB/USD 63,5006 -0,6383 -5,8508
TRY/USD 5,7127 -0,0009 0,4233
CNY/USD 7,0385 -0,0006 0,1600

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir